Name | First Aired | Runtime | Image | |
---|---|---|---|---|
S12E01 | 45 min. Figur straffen | |||
S12E02 | 48 min. Kondition aufbauen - Fett abbauen | |||
S12E03 | 45 min. Bauch-Beine-Po Training | |||
S12E04 | 46 min. stretch and relax | |||
S12E05 | 48 min. mit Spass an Bewegung Kalorien verbrennen | |||
S12E06 | 45 min flacher Bauch - starker Rücken | |||
S12E07 | 43 min. Arm Power Workout | |||
S12E08 | 45 min. shape´it HomeFitness | |||
S12E09 | 48 min. _indoor walking_ _ 4500 Schritte ca. 500 kcal | |||
S12E10 | 48 min. Power-Zirkel Training | |||
S12E11 | 45 min. Faszien-Stretch entspannt-trainiert | |||
S12E12 | 45 min. Low Impact-Fette verbrennen _ 4000 Schritte | |||
S12E13 | 46 min. toning auf der Matte | |||
S12E14 | 46min. Fette und Kalorien verbrennen mit Kraftausdauer-Training | |||
S12E15 | 45 min. Cardio Workout _ Homerunning, moves und stretch _ ohne Geräte |
No artwork of this type.
No artwork of this type.
No artwork of this type.