Après avoir démissionné de la Police et après s'être séparée de son ex-mari, Gérard Bonaventure, Thérèse est entrée au couvent et en fait la promo sur son site Internet. Une vie paisible, ou presque ! Car très vite, son passé la rattrape et elle est amenée à résoudre de nouvelles enquêtes en compagnie de son ex.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 1 | September 2002 | 1 | |
Season 2 | September 2003 | 1 | |
Season 3 | January 2004 | November 2004 | 3 |
Season 4 | April 2005 | September 2005 | 2 |
Season 5 | February 2006 | April 2007 | 5 |
Season 6 | October 2007 | April 2008 | 2 |
Season 7 | October 2008 | April 2009 | 2 |
Season 8 | September 2009 | November 2009 | 2 |
Season 9 | May 2010 | January 2011 | 2 |
Season 10 | May 2011 | 1 | |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 21 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | September 2002 | May 2011 | 21 |
Unassigned Episodes | 0 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Franck Ollivier | 4 | 09/30/2002 - 04/05/2004 | |
Thomas Perrier | 4 | 09/11/2006 - 10/13/2008 | |
Jérôme Michaud-Larivière | 3 | 09/11/2006 - 10/22/2007 | |
Eric Laugérias | 2 | 04/27/2009 - 11/09/2009 | |
Luc Bossi | 2 | 01/19/2004 - 04/05/2004 | |
Dominique Lavanant | 2 | 10/13/2008 | |
Philippe Le Dem | 1 | 10/13/2008 | |
Christian Mouchart | 1 | 11/06/2006 | |
Vincent David (II) | 1 | 11/08/2004 | |
Bruno Dupuis | 1 | 09/12/2005 | |
Nadège de Miroschedj | 1 | 04/30/2007 | |
Florence Philipponnat | 1 | 04/02/2007 | |
Isabelle de Botton | 1 | 04/04/2005 | |
Pierre Monjanel | 1 | 04/27/2009 | |
Sophie Deschamps | 1 | 04/04/2005 | |
Jean-Marie Chavent | 1 | 11/06/2006 | |
Raphaël Pottier | 1 | 11/09/2009 | |
Philippe Bernard | 1 | 11/06/2006 | |
Aude Blanchard | 1 | 04/02/2007 | |
Martin Brossollet | 1 | 05/16/2011 | |
Marie Du Roy | 1 | 04/27/2009 | |
Michel Blanc | 1 | 05/24/2010 | |
Stéphane Carrié | 1 | 04/30/2007 | |
Frédéric Sabrou | 1 | 04/14/2008 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Joyce Buñuel | 3 | 01/19/2004 - 10/22/2007 | |
Vincenzo Marano | 2 | 04/02/2007 - 04/14/2008 | |
Pascal Heylbroeck | 2 | 10/13/2008 - 05/16/2011 | |
Bertrand Van Effenterre | 2 | 04/27/2009 - 05/24/2010 | |
Christian Faure | 2 | 09/30/2002 - 09/15/2003 | |
Alain Schwarzstein | 1 | 02/13/2006 | |
Christophe Douchand | 1 | 09/11/2006 | |
Dominique Tabuteau | 1 | 11/09/2009 | |
Olivier Barma | 1 | 04/04/2005 | |
Didier Grousset | 1 | 11/08/2004 | |
René Manzor | 1 | 04/30/2007 | |
Williams Crepin | 1 | 09/12/2005 | |
Christian François | 1 | 11/06/2006 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.