Universum beschäftigt sich mit den vielfältigsten Bereichen der Fauna und Flora aber auch Themen wie Geologie, Archäologie, Geschichte, Klima und mehr.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | November 2000 | October 2024 | 29 |
Season 1 | September 1987 | July 2010 | 86 |
Season 2 | December 2010 | December 2020 | 53 |
Season 1997 | December 1997 | 2 | |
Season 1998 | August 1998 | November 1998 | 3 |
Season 1999 | January 1999 | June 1999 | 3 |
Season 2000 | April 2000 | December 2000 | 6 |
Season 2001 | March 2001 | October 2001 | 4 |
Season 2002 | October 2002 | 2 | |
Season 2003 | March 2003 | November 2003 | 7 |
Season 2004 | January 2004 | December 2004 | 7 |
Season 2005 | February 2005 | December 2005 | 11 |
Season 2006 | June 2006 | December 2006 | 9 |
Season 2007 | January 2007 | December 2007 | 8 |
Season 2008 | January 2008 | December 2008 | 12 |
Season 2009 | January 2009 | December 2009 | 28 |
Season 2010 | March 2010 | December 2010 | 22 |
Season 2011 | January 2011 | December 2011 | 38 |
Season 2012 | January 2012 | December 2012 | 50 |
Season 2013 | January 2013 | December 2013 | 24 |
Season 2014 | January 2014 | December 2014 | 19 |
Season 2015 | January 2015 | December 2015 | 37 |
Season 2016 | January 2016 | December 2016 | 44 |
Season 2017 | January 2017 | December 2017 | 40 |
Season 2018 | January 2018 | December 2018 | 35 |
Season 2019 | January 2019 | December 2019 | 36 |
Season 2020 | January 2020 | December 2020 | 24 |
Season 2021 | January 2021 | December 2021 | 20 |
Season 2022 | March 2022 | December 2022 | 22 |
Season 2023 | March 2023 | December 2023 | 21 |
Season 2024 | February 2024 | November 2024 | 15 |
Unassigned Episodes | 26 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 743 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | September 1987 | July 2014 | 186 |
Unassigned Episodes | 557 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Kurt Mündl | 9 | 12/15/2005 - 05/03/2016 | |
Manfred Corrine | 8 | 11/01/2005 - 06/20/2010 | |
Heinz Leger | 7 | 05/18/2010 - 11/21/2017 | |
Alfred Vendl | 6 | 10/26/2000 - 04/26/2005 | |
Hans-Peter Kuttler | 6 | 07/28/2014 - 08/16/2016 | |
Barbara Fally-Puskás | 5 | 12/14/2010 - 09/22/2011 | |
Klaus Feichtenberger | 5 | 01/17/2008 - 11/07/2017 | |
Lukas Beck | 4 | 04/16/2013 | |
Waltraud Paschinger | 4 | 11/27/2003 - 11/26/2013 | |
Barbara Puskás | 3 | 11/08/2005 - 06/11/2019 | |
Ute Gebhardt | 3 | 06/11/2013 - 10/08/2013 | |
Erich Pröll | 3 | 11/27/2003 - 01/17/2008 | |
Steve Nicholls | 3 | 11/15/2001 - 09/29/2005 | |
Klaus T. Steindl | 3 | 04/06/2000 - 02/01/2008 | |
Michael Schlamberger | 3 | 03/02/2003 - 09/29/2005 | |
Nicolas Hulot | 2 | 09/09/2010 - 03/15/2012 | |
Tilman Remme | 2 | 02/24/2005 | |
Jeremy Hogarth | 2 | 11/14/2017 | |
Gerhard J. Rekel | 2 | 04/06/2000 | |
Kurt Mayer | 2 | 12/05/2017 | |
Manfred Christ | 2 | 03/28/2010 - 10/13/2015 | |
Udo Maurer | 1 | 07/01/2010 | |
Wolfgang Thaler | 1 | 12/07/2004 | |
Andrea Albrecht | 1 | 01/30/2018 | |
Georg Riha | 1 | 12/23/1997 | |
Paul Reddish | 1 | 12/13/2005 | |
Barbara Pusakas | 1 | 02/01/2008 | |
Jörg Daniel Hissen | 1 | 05/18/2010 | |
Phil Chapman, Gavin Maxwell | 1 | 01/24/2012 | |
David Attenborough | 1 | 09/29/1987 | |
Curt Faudon | 1 | 09/29/2005 | |
Lucinda Axelsson | 1 | 02/05/2013 | |
Henry M. Mix | 1 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Judith Doppler | 1 | 12/05/2017 | |
Andreas Laschober | 1 | 10/08/2013 | |
Gabriel Castaneda, Andrea Albrecht | 1 | 01/30/2018 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.