Un'analisi del racconto televisivo italiano, dedicato a un pubblico sempre più in cerca di informazione ed evasione. Gli ospiti in studio discutono sui temi al centro della settimana televisiva.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 13 | October 2017 | June 2018 | 30 |
| Season 14 | October 2018 | June 2019 | 30 |
| Season 15 | October 2019 | June 2020 | 25 |
| Season 16 | September 2020 | May 2021 | 33 |
| Season 17 | October 2021 | May 2022 | 31 |
| Season 18 | October 2022 | May 2023 | 31 |
| Season 19 | October 2023 | May 2024 | 31 |
| Season 20 | September 2024 | May 2025 | 33 |
| Season 21 | September 2025 | November 2025 | 7 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 251 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Massimo Bernardini | N/A |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.