Taratata est une émission de télévision musicale axée sur la chanson rock. Elle a été créée en 1993 par Nagui, qui la présente depuis l'origine.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | June 1993 | December 2023 | 10 |
| Season 1993 | January 1993 | December 1993 | 34 |
| Season 1994 | January 1994 | December 1994 | 36 |
| Season 1995 | January 1995 | December 1995 | 57 |
| Season 1996 | January 1996 | December 1996 | 34 |
| Season 1997 | January 1997 | June 1997 | 44 |
| Season 2005 | April 2005 | December 2005 | 9 |
| Season 2006 | January 2006 | December 2006 | 16 |
| Season 2007 | January 2007 | December 2007 | 28 |
| Season 2008 | December 2000 | December 2008 | 8 |
| Season 2009 | January 2009 | December 2009 | 4 |
| Season 2010 | January 2010 | December 2010 | 2 |
| Season 2011 | January 2011 | December 2011 | 2 |
| Season 2012 | January 2012 | November 2012 | 2 |
| Season 2013 | January 2013 | December 2013 | 32 |
| Season 2014 | January 2014 | May 2014 | 19 |
| Season 2015 | October 2015 | November 2015 | 2 |
| Season 2016 | January 2016 | December 2016 | 11 |
| Season 2017 | February 2017 | December 2017 | 10 |
| Season 2018 | February 2018 | December 2018 | 9 |
| Season 2019 | February 2019 | December 2019 | 10 |
| Season 2020 | February 2020 | December 2020 | 8 |
| Season 2021 | January 2021 | December 2021 | 11 |
| Season 2022 | February 2022 | December 2022 | 10 |
| Season 2023 | February 2023 | December 2023 | 10 |
| Season 2024 | February 2024 | December 2024 | 9 |
| Season 2025 | January 2025 | June 2025 | 6 |
| Unassigned Episodes | 98 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 531 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | January 1993 | December 2023 | 323 |
| Unassigned Episodes | 208 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Gérard Pullicino | 19 | 01/17/1993 - 03/24/2023 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Nagui | 16 | 01/17/1993 - 06/25/2021 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Pascal Obispo | 5 | 07/16/2020 - 01/26/2021 | |
| Zazie | 4 | 07/16/2020 - 03/24/2023 | |
| Kimberose | 4 | 07/16/2020 - 04/30/2021 | |
| Sanne Putseys | 4 | 10/24/2015 - 04/29/2022 | |
| Gaëtan Roussel | 4 | 12/12/2020 - 12/16/2022 | |
| Clara Luciani | 4 | 04/10/2021 - 06/25/2021 | |
| Marc Lavoine | 3 | 07/16/2020 | |
| Alain Souchon | 3 | 03/25/2016 - 11/24/2020 | |
| Patrick Bruel | 3 | 07/16/2020 - 12/12/2020 | |
| -M- (Matthieu Chédid) | 2 | 12/16/2022 | |
| Eddy de Pretto | 2 | 04/30/2021 - 04/26/2024 | |
| Garou | 2 | 07/16/2020 | |
| Stephan Eicher | 2 | 02/24/2023 | |
| Lou Doillon | 2 | 09/25/2020 | |
| Louis Bertignac | 2 | 07/16/2020 | |
| Julien Clerc | 2 | 02/26/2021 - 04/10/2021 | |
| Tryo | 2 | 11/24/2020 - 05/28/2021 | |
| Vianney | 2 | 10/30/2020 - 01/26/2021 | |
| Jane Birkin | 2 | 09/25/2020 - 04/10/2021 | |
| K. Maro | 2 | 07/16/2020 | |
| Charlotte Cardin | 2 | 04/10/2021 - 04/30/2021 | |
| Juliette Armanet | 2 | 12/16/2022 | |
| Bénabar | 2 | 11/24/2020 - 01/26/2021 | |
| Nolwenn Leroy | 2 | 07/16/2020 | |
| Julien Doré | 2 | 11/24/2020 - 05/28/2021 | |
| Jean-Louis Aubert | 2 | 04/10/2021 - 09/27/2024 | |
| Claudio Capéo | 2 | 11/24/2020 | |
| Sandrine Kiberlain | 1 | 04/10/2021 | |
| Samanta Cotta | 1 | 09/27/2024 | |
| Maurane | 1 | 01/17/1993 | |
| Carla Bruni | 1 | 11/24/2020 | |
| Francis Cabrel | 1 | 11/24/2020 | |
| Yseult Onguenet | 1 | 01/26/2021 | |
| Brigitte Fontaine | 1 | 02/07/1993 | |
| Maître Gims | 1 | 01/26/2021 | |
| Julian Perretta | 1 | 04/30/2021 | |
| Anne Brochet | 1 | 02/07/1993 | |
| Stéfi Celma | 1 | 01/26/2021 | |
| Nicola Sirkis | 1 | 12/12/2020 | |
| Peter Kingsbery | 1 | 01/17/1993 | |
| Thomas Dutronc | 1 | 09/25/2020 | |
| Zoe Wees | 1 | 10/30/2020 | |
| Véronique Sanson | 1 | 01/24/1993 | |
| Shai | 1 | 02/07/1993 | |
| Elisa Tovati | 1 | 01/26/2021 | |
| Jocelyne Béroard | 1 | 01/24/1993 | |
| Charles Pasi | 1 | 04/30/2021 | |
| Laurent Voulzy | 1 | 01/26/2021 | |
| Alain Chamfort | 1 | 04/26/2024 | |
| Dany Brillant | 1 | 01/24/1993 | |
| Jok’Air | 1 | 10/30/2020 | |
| Carole Fredericks | 1 | 01/17/1993 | |
| Jimmy Nail | 1 | 01/31/1993 | |
| Martin Gore | 1 | 03/24/2023 | |
| Larkin Poe | 1 | 12/16/2022 | |
| MC Solaar | 1 | 09/25/2020 | |
| Arlo Parks | 1 | 04/30/2021 | |
| Zaho de Sagazan | 1 | 02/02/2024 | |
| Jean-Jacques Goldman | 1 | 01/17/1993 | |
| Camélia Jordana | 1 | 01/26/2021 | |
| Tonton David | 1 | 02/07/1993 | |
| Gail Ann Dorsey | 1 | 12/16/2022 | |
| Camille Lellouche | 1 | 01/26/2021 | |
| OMD | 1 | 02/02/2024 | |
| Étienne Daho | 1 | 02/07/1993 | |
| Olivia Ruiz | 1 | 12/12/2020 | |
| Kendji Girac | 1 | 01/26/2021 | |
| Jérémy Frérot | 1 | 02/26/2021 | |
| Michel Fugain | 1 | 01/31/1993 | |
| William Sheller | 1 | 01/24/1993 | |
| Grand Corps Malade | 1 | 09/25/2020 | |
| Lilly Wood and the Prick | 1 | 06/25/2021 | |
| Hatik | 1 | 10/30/2020 | |
| Andy Fletcher | 1 | 03/24/2023 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.