Inspirée de faits réels, l'émission relate des affaires de mort violentes pouvant laisser penser à un homicide ou à des tentatives de meurtres, dont les protagonistes ont tous une raison d'être tour à tour suspectés d'en être les auteurs. Le suspense est maintenu jusqu'à ce que l'énigme soit enfin dévoilée à la fin de l'épisode. Chaque histoire, écrite et réalisée comme un reportage, est interprétée par des comédiens. Les protagonistes interviennent ponctuellement entre les différentes scènes pour faire part de leur impressions.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 1 | September 2012 | December 2012 | 151 |
Season 2 | January 2013 | May 2013 | 81 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 232 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 232 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Camille Barbe | 7 | 09/03/2012 - 09/20/2012 | |
Yann Karayannis | 4 | 09/03/2012 - 09/24/2012 | |
Audrey Mikaëlian | 3 | 09/10/2012 - 09/25/2012 | |
Luc Cagnache | 3 | 09/05/2012 - 09/20/2012 | |
Grégoire Saint Pierre | 2 | 09/07/2012 - 09/14/2012 | |
Luc de Celles | 2 | 09/04/2012 - 09/13/2012 | |
Marcel Bellanger | 2 | 09/11/2012 | |
Hervé Vacheresse | 2 | 09/19/2012 | |
Vincent Puybaret | 2 | 09/04/2012 - 09/12/2012 | |
Philippe Roussel | 2 | 09/17/2012 - 09/21/2012 | |
Olivier Pannequin | 2 | 09/18/2012 - 09/26/2012 | |
Fabrice Groix | 1 | 09/14/2012 | |
Alain Guillerme | 1 | 09/26/2012 | |
Myriam Jacquet | 1 | 09/21/2012 | |
Hervé Glabeck | 1 | 09/18/2012 | |
Pierre Chassagnieux | 1 | 09/25/2012 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Marie Noëlle Beck de Saint Jore | 4 | 09/07/2012 - 09/20/2012 | |
Maximilien Cooper | 4 | 09/04/2012 - 09/20/2012 | |
Matthieu Savignac | 2 | 09/04/2012 - 09/05/2012 | |
Léa Lando | 1 | 09/18/2012 | |
Sandrine Lucchini | 1 | 09/06/2012 | |
Frédéric Joly | 1 | 09/06/2012 | |
Killian Arthur | 1 | 09/17/2012 | |
Laurent Klug | 1 | 09/07/2012 | |
Joseph de Rouvray | 1 | 09/21/2012 | |
Lou Bonetti | 1 | 09/07/2012 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.