Planet Wissen

Tägliche Informations- und Bildungssendung, die im wöchentlichen Wechsel aus Baden-Baden (SWR) und Dortmund (WDR) sendet und den Zuschauern Informationen über aktuelle Fragestellungen unterschiedlichster Lebensbereiche liefern will. Als „Programm von neugierigen Fernsehmachern für neugierige Zuschauer“ konzipiert, reicht das Themenspektrum von geschichtlichen Hintergründen und Vorgängen in Natur und Umwelt bis hin zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder gesellschaftlichen Debatten. Erstausstrahlung: 30.09.2002

Deutsch English
Season From To Episodes
All Seasons
Specials October 2004 December 2013 4
Season 1 51
Season 2002 September 2002 December 2002 58
Season 2003 January 2003 December 2003 182
Season 2004 January 2004 July 2004 99
Season 2005 0
Season 2006 February 2006 December 2006 3
Season 2007 January 2007 November 2007 11
Season 2008 January 2008 December 2008 236
Season 2009 January 2009 November 2009 98
Season 2010 January 2010 October 2010 9
Season 2011 February 2011 November 2011 4
Season 2012 February 2012 1
Season 2013 January 2013 December 2013 31
Season 2014 January 2014 December 2014 17
Season 2015 January 2015 December 2015 127
Season 2016 January 2016 December 2016 93
Season 2017 January 2017 December 2017 96
Season 2018 January 2018 December 2018 87
Season 2019 January 2019 December 2019 86
Season 2020 January 2020 December 2020 79
Season 2021 January 2021 December 2021 78
Season 2022 January 2022 November 2022 59
Season 2023 January 2023 December 2023 54
Season 2024 April 2024 May 2024 2
Unassigned Episodes 2
Season From To Episodes
Specials 0
Unassigned Episodes 1567
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 May 2018 October 2018 30
Unassigned Episodes 1537
Name Number of Episodes Dates
Birgit Klaus N/A 10/24/2002 - 03/23/2021
Dennis Wilms N/A 04/23/2003 - 03/23/2021
Jo Hiller N/A 03/08/2010 - 04/30/2021
Name Number of Episodes Dates
Andrea Grießmann N/A 10/04/2010 - 04/29/2021
Rainer Maria Jilg 50 05/02/2016 - 04/16/2021
Caro Matzko 47 05/02/2016 - 04/16/2021
Brigitte Pavetic 43 02/01/2007 - 02/12/2010
Till Nassif 36 02/01/2007 - 04/28/2009
Beate Hoffmann N/A 05/27/2003 - 06/25/2004
Andreas Korn N/A 11/23/2009 - 01/15/2010
Julia Schöning 3 03/08/2010 - 06/17/2010
Judith Pinnow N/A 11/23/2009
Mai Thi Nguyen-Kim 1 01/16/2019
Name Number of Episodes Dates
Michael Schulze 48 01/28/2008 - 02/26/2021
Stephan Gramsch 43 09/09/2014 - 03/23/2021
Claudia Schulte-Langforth 40 05/02/2016 - 12/04/2020
Hildegard Kriwet 38 01/07/2013 - 04/01/2021
Tom Lindner 33 05/05/2008 - 06/24/2020
Barbara Garde 30 02/08/2013 - 04/01/2021
Markus Schall 24 02/04/2013 - 11/25/2020
Birgit Amrehn 15 11/04/2011 - 03/31/2021
Daniel Harbecke 7 09/17/2003 - 02/08/2013
Stefanie Kämmerer 7 03/09/2007 - 11/26/2009
Dieter Augustin 5 03/10/2003 - 06/13/2008
Ulrike Fuchs-Eichel 3 03/03/2009 - 11/04/2011
Petra Neukirchen 1 06/17/2010
Rolf Stephan 1 10/06/2003
Wolfram Kettner 1 12/06/2006
Claudia Mützelfeldt 1 06/17/2010
Marika Liebsch 1 07/09/2013
Name Number of Episodes Dates
Annette Holtmeyer 44 09/30/2002 - 03/15/2021
Martina Janning 31 03/07/2016 - 03/23/2021
Andrea Wengel 31 02/01/2012 - 03/10/2021
Cordula Weinzierl 28 05/05/2008 - 12/09/2020
Tobias Hübner 24 05/04/2016 - 12/04/2020
Jochen Zielke 22 04/05/2016 - 02/12/2021
Monika Sax 16 10/04/2013 - 03/18/2021
Dieter Engelmann 15 08/13/2008 - 03/03/2020
Anke Riedel 15 01/07/2013 - 01/19/2021
Britta Schwanenberg 14 02/16/2009 - 03/01/2021
Andrea Wieland 13 10/05/2015 - 03/10/2021
Martina Schuch 13 11/23/2009 - 03/31/2021
Axel Wagner 12 10/24/2002 - 10/06/2003
Beate Krol 11 01/29/2016 - 12/09/2020
Annika Erbach 11 09/09/2014 - 02/05/2019
Claudia Heidenfelder 11 06/28/2016 - 02/12/2021
Daniel Schneider 10 01/06/2014 - 03/19/2021
Alfried Schmitz 8 03/05/2009 - 03/13/2017
Angelika Wörthmüller 8 09/26/2016 - 11/06/2020
Joachim Meißner 8 04/05/2016 - 07/11/2019
Kerstin Deppe 8 01/12/2015 - 12/15/2016
Cora Richter 7 09/24/2015 - 03/03/2020
Horst Basting 7 01/28/2008 - 12/12/2016
Katja Nellissen 7 10/06/2016 - 11/25/2020
Christian Jakob 5 07/01/2016 - 07/07/2020
Ute Casper 4 11/15/2017 - 12/22/2017
Julia Fritzsche 4 09/14/2016 - 10/21/2020
Frank Drescher 4 01/16/2015 - 10/07/2020
Michael Ringelsiep 4 02/07/2007 - 02/08/2013
Andrea Wojtkowiak 3 02/06/2019 - 05/29/2020
Andreas Kegel 3 05/06/2016 - 10/22/2020
Annekathrin Wetzel 3 10/19/2020 - 12/04/2020
Claudius Auer 3 02/20/2019 - 11/03/2020
Swen Gummich 3 03/10/2003 - 10/31/2003
Ana Rios 3 01/26/2015 - 07/10/2017
Petra Haubner 3 03/08/2016 - 01/27/2017
Christiane Streckfuß 3 05/23/2017 - 06/10/2020
Marion Werner 3 02/19/2020 - 01/28/2021
Thies Marsen 3 10/17/2016 - 10/20/2020
Jutta Henkel 3 09/16/2016 - 05/21/2019
Gunnar Mergner 3 12/03/2018 - 09/02/2020
Susanne Decker 3 02/05/2019 - 03/20/2020
Boris Geiger 3 05/25/2016 - 11/30/2020
Kerstin Pasemann 2 09/25/2020 - 03/23/2021
Herbert Hackl 2 05/23/2016 - 10/21/2016
Catharina Clausen 2 02/27/2015 - 03/21/2016
Roland Schenke 2 05/24/2016 - 10/20/2016
Katherina Bueß 2 04/08/2016 - 10/31/2016
Mona Geier 2 12/01/2015 - 02/05/2020
Sabine Kaufmann 2 12/06/2006 - 11/09/2011
Anahita Parastar 2 10/01/2020 - 11/26/2020
Lena Ganschow 2 09/22/2020 - 02/26/2021
Nikolaus Wiesner 1 09/04/2020
Birgit Thater 1 03/09/2007
Lothar Nickels 1 01/12/2015
Dirk Neumann 1 04/03/2019
Sandra Kampmann 1 03/03/2009
Stefan Geier 1 06/12/2017
Jan Kerckhoff 1 05/03/2016
Ulrich Neumann 1 05/05/2008
Inés Garrasco 1 11/30/2007
Jenny von Sperber 1 05/02/2016
Jens-Steffen Scherer 1 11/10/2017
Peter Künzel 1 09/01/2020
Christiane Gorse 1 04/03/2019
Beatrix von Kalben 1 06/13/2008
Bettina Wiegand 1 08/13/2008
Natalie Muntermann 1 10/14/2003
Helmut Frei 1 02/10/2016
Sandra Martin 1 02/07/2017
Iris Rietdorf 1 11/24/2016
Jörg Wolf 1 09/23/2015
Malte Linde 1 10/04/2007
Julia Groß 1 09/09/2014
Robert Manz 1 04/05/2016
Christian Friedl 1 05/27/2016
Nicoletta Renz 1 06/12/2020
Florian Guthknecht 1 09/04/2017
Moritz Kluthe 1 02/04/2020
Salim Butt 1 04/14/2003
Astrid Meisoll 1 06/29/2016
Ulrike Brandt-Bohne 1 01/24/2017
Dorothee Rengeling 1 10/19/2016
Doris Tromballa 1 10/18/2016
Corinna Watschke 1 03/06/2008
Claudia Ludwig 1 04/28/2009
Nicola Wettmarshausen 1 02/26/2015
Kerstin Eva Zeter 1 10/06/2009
Michael Hänel 1 04/08/2015
Name Number of Episodes Dates
Dirk Elbrächter 42 09/30/2002 - 06/25/2004
Name Number of Episodes Dates
Birgit Keller-Reddemann 35 02/04/2013 - 04/01/2021
Anja Richter 23 03/06/2008 - 11/13/2017
Martin Gresch 21 01/12/2010 - 03/13/2017
Armin Olbrich 20 05/02/2016 - 09/04/2017
Jeanne Rubner 19 12/03/2018 - 12/04/2020
Uwe Gradwohl 8 05/05/2008 - 01/24/2017
Mustafa Benali 6 01/07/2013 - 10/26/2016
Monika Buscher 4 09/23/2015 - 10/31/2016
Wobbeke Klare 3 02/27/2020 - 01/20/2021
Axel Weiss 3 03/08/2016 - 01/27/2017
Verena Kauzleben 2 09/16/2020 - 01/21/2021
Mareike Potjans 2 06/24/2016 - 01/20/2017
Beate Schröder-Off 2 01/18/2019 - 10/30/2020
Claudia Heiss 2 09/30/2020 - 01/19/2021
Inge Bachl 2 08/13/2008 - 02/01/2012
Remo Trerotola 2 07/09/2013 - 01/06/2014
Daniele Jörg 1 01/16/2019
Stefan Fischer 1 10/30/2020
Hildegard Knoop 1 10/06/2009
Monika Grebe 1 01/31/2020
Lorenz Beckhardt 1 01/17/2019
Max Ostendorf 1 09/15/2020
Werner Reuß 1 03/12/2009
Andrea Wille 1 06/21/2019
Elke Vieth 1 02/08/2013

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.