Mein Leben & Ich

"Mein Name ist Alex Degenhardt. Ich bin 16 Jahre alt. Als meine Mutter mir letzten Geburtstag dieses Buch geschenkt hat, war mein erster Gedanke: Gut, es ist zum Kotzen. Aber wenigstens kein Kleid. An sich hatte ich mir vorgenommen, das Ding vor ihren Augen zu verbrennen. Aber nach den Katastrophen der vergangenen Woche habe ich mich entschlossen, von jetzt an Buch über mein Leben zu führen." Und genau dieses Leben steht im Mittelpunkt dieser Sitcom. Mit beißender Intelligenz und düsterem Scharfsinn analysiert Alex (Wolke Hegenbarth) ihre Umgebung. Das Ergebnis ist klar: Das Leben ist bescheuert - vor allem das eigene.

Deutsch English français
  • TheTVDB.com Series ID 80713
  • Status Ended
  • First Aired September 14, 2001
  • Recent December 20, 2009
  • Network RTL Television
  • Average Runtime 25 minutes
  • Genres Comedy
  • Original Country Germany
  • Original Language German
  • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
  • Episode Screenshot Format 4:3 Screencap
  • Favorited This series has been favorited by 101 people.
  • Created February 4, 2008 by
    Administrator admin
  • Modified April 27, 2024 by
    Imzadi admin
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 7
Season 1 September 2001 November 2001 9
Season 2 September 2003 December 2003 13
Season 3 January 2004 March 2004 13
Season 4 February 2005 May 2005 13
Season 5 April 2006 December 2006 13
Season 6 November 2009 December 2009 13
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 September 2001 November 2001 9
Season 2 September 2003 December 2003 13
Season 3 January 2004 March 2004 13
Season 4 February 2005 May 2005 13
Season 5 April 2006 December 2006 13
Season 6 November 2009 December 2009 13
Unassigned Episodes 7
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 September 2001 December 2009 74
Unassigned Episodes 7
Name Number of Episodes Dates
Richard Huber 56 09/28/2001 - 12/20/2009
Jakob Hilpert 7 04/21/2006 - 12/15/2006
Walter Weber 6 11/07/2003 - 12/19/2003
Sophie Allet-Coche 4 09/21/2001 - 11/09/2001
Ulli Baumann 1 09/14/2001
Name Number of Episodes Dates
Mark Werner 40 09/14/2001 - 12/20/2009
Yannick Posse 34 01/02/2004 - 12/20/2009
Paula A. Roth 27 09/14/2001 - 12/20/2009
Berthold Probst 23 01/02/2004 - 12/13/2009
Cheryl Alu 20 11/02/2001 - 12/20/2009
Marcus Raffel 15 03/09/2005 - 12/06/2009
Oliver Welter 9 05/19/2006 - 12/06/2009
Claus Vincon 9 11/22/2009 - 12/20/2009
Michael Gantenberg 8 03/09/2005 - 12/13/2009
Markus Barth 8 05/04/2005 - 12/22/2006
Ellen Guylas 6 01/28/2004 - 12/01/2006
Leslie Ray 3 01/21/2004 - 05/05/2006
Lloyd Garver 3 10/31/2003 - 02/25/2004
Greg Antonacci 3 01/09/2004 - 05/12/2006
Bob Rosenfarb 2 11/21/2003 - 03/03/2004
David Safier 2 09/28/2001 - 10/26/2001
Ken Hecht 1 02/18/2004

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.