Dokumentarreihe über Orte und Plätze voller spannender, bisher weitgehend unbekannter Zeitgeschichte, an denen das wechselvolle und schicksalhafte 20. Jahrhundert Zeugnisse hinterließ. Die Reihe schaut hinter die Fassaden, sucht nicht nach architektonischen Zeugen einer überlieferten Vergangenheit, sondern faszinierende geschichtsträchtige Orte auf, wo sich "große Geschichte" ereignete. Persönliche Schicksale und geschichtliche Zusammenhänge werden dabei verdichtet erzählt. Es sind Biografien der Orte – mit Wendepunkten und Schicksalsschlägen.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 3 | ||
Season 1 | March 2004 | September 2023 | 106 |
Season 2 | October 2012 | December 2012 | 4 |
Season 3 | February 2014 | March 2014 | 4 |
Season 4 | September 2014 | September 2014 | 2 |
Season 5 | January 2015 | March 2015 | 4 |
Season 6 | February 2016 | September 2016 | 6 |
Season 7 | January 2014 | November 2017 | 13 |
Season 8 | June 2018 | December 2018 | 8 |
Season 9 | February 2019 | October 2019 | 5 |
Season 10 | July 2020 | September 2020 | 3 |
Season 11 | January 2021 | June 2021 | 3 |
Season 12 | March 2022 | May 2025 | 11 |
Unassigned Episodes | 1 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 173 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | March 2004 | December 2016 | 42 |
Unassigned Episodes | 131 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Lutz Rentner | 6 | 12/07/2006 - 12/04/2018 | |
Galina Breitkreuz | 4 | 12/28/2013 - 07/16/2018 | |
Lutz Pehnert | 4 | 10/19/2010 - 05/15/2018 | |
Frank Otto Sperlich | 4 | 09/03/2013 - 11/29/2016 | |
Ute Bönnen | 3 | 10/05/2010 - 04/09/2019 | |
Gerald Endres | 3 | 10/05/2010 - 04/09/2019 | |
Thomas Zimolong | 3 | 11/27/2012 - 12/17/2013 | |
Gabriele Denecke | 2 | 12/26/2016 - 07/02/2018 | |
Charles Eric Breitkreuz | 2 | 12/28/2013 | |
Bernhard von Hülsen | 1 | 09/23/2014 | |
Anne Worst | 1 | 08/13/2018 | |
Jürgen Ast | 1 | 10/22/2012 | |
Simone Jung | 1 | 07/09/2018 | |
Susanne Brahms | 1 | 02/10/2014 | |
Christoph Hölscher | 1 | 12/28/2014 | |
Dora Heinze | 1 | 12/30/2018 | |
Maria Wischnewski | 1 | 11/27/2018 | |
Margarete Kreuzer | 1 | 10/12/2010 | |
Marina Farschid | 1 | 11/05/2018 | |
Kerstin Mauersberger | 1 | 10/22/2012 | |
Joachim Castan | 1 | 10/12/2010 | |
Andreas Morell | 1 | 09/23/2014 | |
Philipp Engel | 1 | 10/29/2012 | |
Daniel Ast | 1 | 07/23/2018 | |
Christoph Weinert | 1 | 02/25/2019 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Johannes Unger | 1 | 12/26/2016 | |
Banu Baturay | 1 | 12/26/2016 | |
Gabriele Conrad | 1 | 12/26/2016 | |
Christian Klemke | 1 | 12/29/2009 | |
Thomas Claus | 1 | 11/03/2015 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.