Des nouvelles et des contes de Maupassant adaptés pour le petit écran...
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | March 2007 | March 2007 | 8 |
| Season 2 | March 2008 | March 2008 | 8 |
| Season 3 | April 2011 | May 2011 | 8 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 24 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 24 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Gérard Jourd'hui | 8 | 03/06/2007 - 03/18/2008 | |
| Jacques Santamaria | 8 | 03/06/2007 - 03/25/2008 | |
| Laurent Heynemann | 4 | 03/13/2007 - 03/18/2008 | |
| Claude Chabrol | 2 | 03/06/2007 - 03/11/2008 | |
| Denis Malleval | 2 | 03/06/2007 - 03/04/2008 | |
| Olivier Schatzky | 2 | 03/20/2007 - 03/11/2008 | |
| Jean-Daniel Verhaeghe | 1 | 03/25/2008 | |
| Marc Rivière | 1 | 03/20/2007 | |
| Jacques Rouffio | 1 | 03/27/2007 | |
| Philippe Monnier | 1 | 03/18/2008 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Jean Cosmos | 2 | 03/13/2007 - 03/18/2008 | |
| Pierre Leccia | 1 | 03/11/2008 | |
| Cécile Maistre | 1 | 03/18/2008 | |
| Jean-Charles Tacchella | 1 | 03/20/2007 | |
| Anne Andrei | 1 | 03/04/2008 | |
| Dominique Garnier | 1 | 03/06/2007 | |
| Pierre-Paul Leccia | 1 | 03/20/2007 | |
| Philippe Claudel | 1 | 03/27/2007 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.