Une toute nouvelle adaptation (la troisième) de Caliméro, cette fois-ci réalisée en 3D par le studio français Gaumont Animation.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | September 2014 | November 2014 | 52 |
| Season 2 | March 2016 | March 2017 | 52 |
| Unassigned Episodes | 52 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | September 2014 | November 2014 | 52 |
| Season 2 | March 2016 | March 2017 | 52 |
| Unassigned Episodes | 52 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 156 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| William Renaud | 102 | 09/02/2014 - 03/05/2017 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Baptiste Grosfilley | 11 | 10/14/2014 - 05/29/2016 | |
| Joël Couttausse | 11 | 10/09/2014 - 10/02/2016 | |
| T.J. Stehly | 7 | 04/03/2016 - 12/18/2016 | |
| Nathalie Costi | 6 | 10/14/2014 - 05/01/2016 | |
| Vincent Costi | 6 | 10/14/2014 - 05/01/2016 | |
| William Tellier | 5 | 10/10/2014 - 11/03/2014 | |
| Eddy Fluchon, Philippe Naas | 5 | ||
| Séverine Vuillaume | 5 | 09/02/2014 - 11/05/2014 | |
| Nathalie Reznikoff | 5 | 09/02/2014 - 11/05/2014 | |
| Isabelle de Catalogne | 4 | 10/08/2014 - 10/27/2014 | |
| Teddy J. Stehly | 4 | ||
| Frédéric Valion | 4 | 07/03/2016 - 03/05/2017 | |
| Mireille Pertusot | 4 | 10/08/2014 - 10/27/2014 | |
| Candice Corbeel | 3 | 10/30/2014 - 06/12/2016 | |
| Catherine Le Roux | 3 | 10/06/2014 - 10/23/2014 | |
| Emmanuel Brughera | 3 | 10/20/2014 - 11/06/2014 | |
| Olivier Bardy | 3 | 03/27/2016 - 07/10/2016 | |
| Marie Laneret | 3 | ||
| Audrey M. Helfer | 3 | 04/03/2016 - 05/15/2016 | |
| Jean-Christophe Hervé, Cédric Perrin | 3 | 06/05/2016 | |
| Hervé Eparvier | 3 | 05/08/2016 | |
| Valérie Baranski | 3 | 09/02/2014 - 10/14/2014 | |
| Francis Launay | 2 | 04/10/2016 | |
| Cyril Deydier | 2 | 11/06/2016 | |
| Sébastien Guérout | 2 | 11/11/2014 | |
| Laurent Escoffier | 2 | 10/13/2014 - 11/12/2014 | |
| Guillaume Enard | 2 | ||
| Franck Salomé | 2 | 05/22/2016 | |
| Benjamin Le Bars | 2 | 10/21/2014 | |
| Fanny Meeschaert | 2 | 04/10/2016 | |
| Cédric Stephan | 2 | 10/09/2014 - 10/22/2014 | |
| Davide Tromba, Adriano Morosetti | 2 | ||
| Justine Cheynet | 2 | 06/19/2016 - 10/09/2016 | |
| Vincent Détré | 2 | 10/13/2014 - 11/12/2014 | |
| A. M. Helfer | 1 | ||
| Maud Loisillier | 1 | ||
| Davide Tromba | 1 | ||
| Catherine Bilimoff | 1 | 07/17/2016 | |
| Sylvie Barro | 1 | ||
| Anne Ducruet | 1 | 07/17/2016 | |
| Johanna Krawczyk | 1 | 10/29/2014 | |
| Dominique Etchecopar | 1 | 09/02/2014 | |
| Valérie Magis | 1 | ||
| Nicolas Chrétien | 1 | 11/13/2014 | |
| Adriano Morosetti | 1 | ||
| Gaëlle Guiny | 1 | 10/13/2014 | |
| Anne Ricaud | 1 | 10/29/2014 |
No lists.
Follow the adventures of a charming but hapless anthropomorphized chicken; the only black one in a family of yellow chickens.
No lists.
Please log in to view notes.