Name | First Aired | Runtime | Image | |
---|---|---|---|---|
S01E01 | Un nuovo inizio: economia | 5 | ||
S01E02 | Metodi matematici per l'economia | 5 | ||
S01E03 | Tarallucci e vino con metodi matematici per l'economia | 5 | ||
S01E04 | Economia aziendale | 5 | ||
S01E05 | Microeconomia | 5 | ||
S01E06 | Tarallucci e vino con microeconomia | 5 | ||
S01E07 | Statistica | 5 | ||
S01E08 | Storia economica | 5 | ||
S01E09 | Bilancio annuale | 5 | ||
S01E10 | Unknown | 5 | ||
S01E11 | Diritto privato | 5 | ||
S01E12 | Tarallucci e vino con diritto privato | 5 | ||
S01E13 | ragioneria generale ed applicata | 5 | ||
S01E14 | Matematica finanziaria: tasso 0 e tir | 5 | ||
S01E15 | La crisi | 5 | ||
S01E16 | Economia industriale | 5 | ||
S01E17 | Tarallucci e vino con economia industriale | 5 | ||
S01E18 | Macroeconomia: le amiche tasse | 5 | ||
S01E19 | inglese | 5 | ||
S01E20 | Tarallucci e vino con matematica finanziaria | 5 | ||
S01E21 | Bilancio annuale: ancora non ho capito come funzionano le fatture | 5 | ||
S01E22 | Unknown | 5 | ||
S01E99 | Un anno disastroso | 5 |
No artwork of this type.
No artwork of this type.
No artwork of this type.