O programa era transmitido ao vivo, mesclando entretenimento, diversão, atrações musicais e reportagens especiais. O jornalismo também possuía um espaço importante na atração, para isso, o programa contava com uma equipe de plantão para repercutir e levar as notícias mais recentes do Brasil e do mundo.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | August 2009 | December 2009 | 18 |
| Season 2 | January 2010 | December 2010 | 52 |
| Season 3 | January 2011 | December 2011 | 52 |
| Season 4 | January 2012 | December 2012 | 53 |
| Season 5 | January 2013 | June 2013 | 23 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 198 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 198 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.