Por meio de votação popular, o Meus Prêmios Nick premia os favoritos da garotada todos os anos. A Nickelodeon reúne artistas e personalidades de vários segmentos para celebrar os resultados e se lambuzar em slime na premiação mais legal da TV brasileira!
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 18 | ||
| Season 1 | October 2000 | September 2021 | 22 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 40 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 40 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Márcio Garcia | 5 | 10/30/2000 - 09/27/2003 | |
| Di Ferrero | 3 | 09/22/2008 | |
| Boca Rosa | 1 | 09/28/2021 | |
| Fábio Porchat | 1 | 10/15/2015 | |
| Christian Figueiredo | 1 | 10/28/2016 | |
| Pe Lu | 1 | 10/13/2011 | |
| Larissa Manoela | 1 | 11/08/2017 | |
| Sabrina Sato | 1 | 10/30/2014 | |
| Pe Lanza | 1 | 10/13/2011 | |
| Bruno Gagliasso | 1 | 09/27/2020 | |
| Rodrigo Faro | 1 | 10/18/2012 | |
| Thomas | 1 | 10/13/2011 | |
| Maisa | 1 | 11/11/2018 | |
| Richard Rasmussen | 1 | 10/30/2014 | |
| Fred | 1 | 09/28/2021 | |
| João Guilherme | 1 | 10/19/2019 | |
| Koba | 1 | 10/13/2011 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.