La série met en scène les aventures du célèbre gentleman-cambrioleur dans les années 1930.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 - Le retour d'Arsène Lupin | November 1989 | January 1990 | 12 |
| Season 2 - Les nouveaux exploits d'Arsène Lupin | May 1995 | July 1996 | 8 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | November 1989 | November 1989 | 2 |
| Season 2 | November 1989 | December 1989 | 2 |
| Season 3 | December 1989 | December 1989 | 2 |
| Season 4 | December 1989 | December 1989 | 2 |
| Season 5 | January 1990 | January 1990 | 2 |
| Season 6 | January 1990 | January 1990 | 2 |
| Season 7 | May 1995 | 1 | |
| Season 8 | June 1995 | 1 | |
| Season 9 | June 1995 | 1 | |
| Season 10 | September 1995 | 1 | |
| Season 11 | November 1995 | 1 | |
| Season 12 | December 1995 | 1 | |
| Season 13 | February 1996 | 1 | |
| Season 14 | July 1996 | 1 | |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 20 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Jacques Nahum | 10 | 11/17/1989 - 02/11/1996 | |
| Philippe Delannoy | 6 | 11/17/1989 - 12/09/1995 | |
| Albert Kantof | 4 | 11/24/1989 - 12/09/1995 | |
| Jacques Avanac | 3 | 05/20/1995 - 12/09/1995 | |
| Mohamed Boudjera | 2 | 12/29/1989 - 01/12/1990 | |
| Christian Watton | 2 | 09/09/1995 - 02/11/1996 | |
| Michel Subiela | 1 | 11/10/1989 | |
| Pierre Billon | 1 | 07/07/1996 | |
| Victor Harrouch | 1 | 07/07/1996 | |
| Robert Scipion | 1 | 01/05/1990 | |
| Daniel Goldenberg | 1 | 12/08/1989 | |
| Richard Caron | 1 | 02/11/1996 | |
| David Lachterman | 1 | 12/08/1989 | |
| François Chevalier | 1 | 12/15/1989 | |
| Bernard Stora | 1 | 01/19/1990 | |
| Patrick Besson | 1 | 12/01/1989 | |
| Francis Lacassin | 1 | 11/10/1989 | |
| Krzysztof Teodor Toeplitz | 1 | 01/05/1990 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Michel Wyn | 4 | 11/17/1989 - 01/12/1990 | |
| Alain Nahum | 3 | 05/20/1995 - 12/09/1995 | |
| Philippe Condroyer | 3 | 12/01/1989 - 11/04/1995 | |
| Serge Friedman | 2 | 01/26/1990 | |
| Michel Boisrond | 2 | 12/08/1989 - 01/05/1990 | |
| Theo Mezger | 2 | 12/15/1989 - 12/29/1989 | |
| Vittorio Barino | 2 | 11/10/1989 - 09/09/1995 | |
| Jacques Besnard | 1 | 11/24/1989 | |
| Vittorio De Sisti | 1 | 02/11/1996 | |
| Jordi Cadena | 1 | 01/19/1990 | |
| Marc F. Voizard | 1 | 07/07/1996 | |
| Nicolas Ribowski | 1 | 06/03/1995 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.