Des documentaires, des films aux points de vue affirmés et des débats, telles sont les ambitions du Monde en face présenté par Mélanie Taravant.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | September 1987 | January 1988 | 2 |
| Season 2 | September 2009 | February 2010 | 4 |
| Season 3 | 0 | ||
| Season 5 | February 2013 | May 2013 | 12 |
| Season 6 | October 2013 | June 2014 | 16 |
| Season 7 | September 2014 | June 2015 | 16 |
| Season 8 | September 2015 | May 2016 | 25 |
| Season 9 | September 2016 | January 2018 | 20 |
| Season 10 | September 2017 | May 2018 | 12 |
| Season 11 | September 2018 | June 2019 | 14 |
| Season 12 | September 2019 | July 2020 | 28 |
| Season 13 | September 2020 | June 2021 | 22 |
| Season 14 | September 2021 | May 2022 | 19 |
| Season 15 | September 2022 | June 2023 | 23 |
| Season 16 | September 2023 | June 2024 | 15 |
| Season 17 | September 2024 | June 2025 | 17 |
| Season 18 | September 2025 | December 2025 | 7 |
| Season 19 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1987 | September 1987 | 1 | |
| Season 1988 | January 1988 | 1 | |
| Season 2009 | September 2009 | 1 | |
| Season 2010 | February 2010 | 3 | |
| Season 2011 | 0 | ||
| Season 2012 | 0 | ||
| Season 2013 | February 2013 | December 2013 | 17 |
| Season 2014 | February 2014 | December 2014 | 19 |
| Season 2015 | January 2015 | November 2015 | 12 |
| Season 2016 | January 2016 | December 2016 | 29 |
| Season 2017 | January 2017 | December 2017 | 19 |
| Season 2018 | January 2018 | December 2018 | 8 |
| Season 2019 | January 2019 | November 2019 | 21 |
| Season 2020 | January 2020 | December 2020 | 26 |
| Season 2021 | January 2021 | December 2021 | 23 |
| Season 2022 | January 2022 | November 2022 | 18 |
| Season 2023 | January 2023 | December 2023 | 21 |
| Season 2024 | February 2024 | December 2024 | 15 |
| Season 2025 | January 2025 | April 2025 | 9 |
| Unassigned Episodes | 9 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 252 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Romain Besnainou | 3 | 01/24/2017 - 01/14/2020 | |
| Antoine Vitkine | 3 | 04/13/2021 - 06/01/2021 | |
| Claire Lajeunie | 2 | 09/29/2015 | |
| Edouard Bergeon | 2 | 03/05/2023 | |
| Laure Granjon | 2 | 06/02/2020 | |
| Anne-Marie Avouac | 2 | 02/21/2017 | |
| Alexandre Valenti | 2 | 03/19/2013 | |
| Alfred de Montesquiou | 2 | 05/12/2020 - 11/13/2022 | |
| Cyril Denvers | 2 | 02/07/2017 | |
| Manon Loizeau | 2 | 11/19/2013 | |
| Aude Favre | 1 | 01/17/2017 | |
| Alexandra Riguet | 1 | 05/05/2020 | |
| Anne Poiret | 1 | 10/16/2022 | |
| Stéphane Marchetti | 1 | 04/11/2017 | |
| Yannick Adam de Villiers | 1 | 10/30/2022 | |
| Philippe Picard | 1 | 01/05/2016 | |
| Marion Guéguan | 1 | 06/09/2020 | |
| Ghislaine Buffard | 1 | 03/24/2020 | |
| Julien Launay | 1 | 04/11/2017 | |
| Seligmann Guy | 1 | 09/17/1987 | |
| Marie-France Barrier | 1 | 03/03/2020 | |
| Lorène Debaisieux | 1 | 01/10/2017 | |
| Julien Blanc-Gras | 1 | 05/12/2020 | |
| Frédérique Mergey | 1 | 02/28/2017 | |
| Thomas Dandois | 1 | 04/11/2017 | |
| Gary Grabli | 1 | 04/28/2020 | |
| Jérôme Lambert | 1 | 01/05/2016 | |
| Adèle Flaux | 1 | 06/09/2020 | |
| Stéphane Lopez | 1 | 01/24/2017 | |
| Marie Garreau de Labarre | 1 | 04/21/2020 | |
| Michaël Sztanke | 1 | 05/19/2015 | |
| Audrey Gloaguen | 1 | 04/25/2017 | |
| Aude Rouaux | 1 | 04/21/2020 | |
| Éloïse Becht | 1 | 04/27/2022 | |
| Olivier Pighetti | 1 | 01/03/2017 | |
| Benoît Lemoine | 1 | 09/19/2009 | |
| Michaelle Gagnet | 1 | 06/16/2020 | |
| Sylvain Louvet | 1 | 01/17/2017 | |
| Marie-Agnès Suquet | 1 | 04/28/2020 | |
| Julien Alric | 1 | 05/19/2015 | |
| Victoria Kopiloff | 1 | 04/25/2017 | |
| Alexis Barbier-Bouvet | 1 | 11/06/2022 | |
| Coline Tison | 1 | 01/12/2016 | |
| Elena Sender | 1 | 11/06/2022 | |
| Maxime Liogier | 1 | 04/11/2017 | |
| Jean-Bernard Andro | 1 | 09/19/2009 | |
| Benoît Bringer | 1 | 05/19/2020 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Steve Lafuma | 1 | 02/07/2017 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Frédéric Encel | 1 | 10/30/2022 | |
| Sibylle d’Orgeval | 1 | 11/19/2013 | |
| Jean Thomas Ceccaldi | 1 | 06/02/2020 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.