Cette nouvelle série documentaire au ton drôle et décalé révèle tout ce qu’il faut savoir sur : le corps humain, l’univers et la météo. Ces sujets scientifiques déclinés en 3 et 6 épisodes sont abordés de manière didactique et rafraîchissante, grâce à des questions simples et une bonne dose de second degré. Pour y répondre, des animations surprenantes, des schémas vivants, des archives détournées au style rétro donnent charme et humour à cette série scientifique originale au rythme décoiffant !
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | March 2011 | 5 | |
| Season 2 | March 2012 | 6 | |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 11 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 11 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Catherine Ross | 2 | 03/22/2012 | |
| David Starkey | 2 | ||
| Emma Parkins | 1 | 03/22/2011 | |
| Robin Bicknell | 1 | ||
| James Gray | 1 | ||
| Elizabeth Trojian | 1 | ||
| Alex McIntosh | 1 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.