Adaptações de contos e peças nacionais ou internacionais, assinadas por diferentes roteiristas/diretores e interpretados por um elenco variado, alternando entre comédias e dramas.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 1 | December 2000 | December 2000 | 4 |
Season 2 | March 2001 | December 2001 | 36 |
Season 3 | April 2002 | December 2002 | 18 |
Season 4 | April 2003 | April 2003 | 2 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 60 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 60 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Roberto Farias | 24 | 03/27/2001 - 12/24/2002 | |
Maurício Farias | 7 | 05/15/2001 - 12/17/2002 | |
Sergio Machado | 7 | 11/26/2002 - 12/17/2002 | |
Vicente Barcellos | 6 | 09/04/2001 - 11/12/2002 | |
Guel Arraes | 6 | 12/29/2000 - 12/17/2002 | |
Mário Márcio Bandarra | 5 | 12/29/2000 - 04/15/2003 | |
Cláudio Torres | 3 | 05/29/2001 - 08/06/2002 | |
Francisco Milani | 3 | 05/22/2001 | |
Teresa Lampreia | 3 | 04/10/2001 - 06/19/2001 | |
Cininha de Paula | 3 | 10/09/2001 - 05/07/2002 | |
Herval Rossano | 3 | 12/28/2000 - 10/22/2002 | |
Jayme Monjardim | 2 | 04/10/2001 - 06/19/2001 | |
Ignácio Coqueiro | 2 | 05/01/2001 - 10/02/2001 | |
José Henrique Fonseca | 2 | 08/10/2002 | |
Roberto Naar | 2 | 11/27/2001 - 04/09/2002 | |
Luiz Henrique Rios | 2 | 07/03/2001 - 09/11/2001 | |
Carlos Araújo | 2 | 07/24/2001 - 12/25/2001 | |
Rogerio Gomes | 2 | 06/26/2001 - 10/30/2001 | |
Carlos Gerbase | 2 | 05/08/2001 | |
José Alvarenga Jr. | 1 | 04/03/2001 | |
José Carlos Pieri | 1 | 10/16/2001 | |
Kátia Lund | 1 | 12/28/2000 | |
Rogério Gomes | 1 | 07/17/2001 | |
Walter Avancini | 1 | 12/28/2000 | |
Alexandre Boury | 1 | 11/13/2001 | |
Ary Coslov | 1 | 09/18/2001 | |
Fernando Meirelles | 1 | 12/28/2000 | |
José Luiz Villamarim | 1 | 12/04/2001 | |
Paulo Silvestrini | 1 | 04/15/2003 | |
Ana Luiza Azevedo | 1 | 07/10/2001 | |
Roberto Talma | 1 | 04/24/2001 | |
Márcio Meirelles | 1 | 11/06/2001 | |
Jorge Fernando | 1 | 12/27/2000 | |
Moacyr Góes | 1 | 11/20/2001 | |
Arthur Fontes | 1 | 07/30/2002 | |
Sérgio Machado | 1 | 12/03/2002 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
João Emanuel Carneiro | 6 | 05/15/2001 - 12/04/2001 | |
Carlos Alberto Ratton | 6 | 06/12/2001 - 11/12/2002 | |
Cláudio Paiva | 5 | 11/26/2002 - 12/17/2002 | |
Fernanda Torres | 4 | 08/06/2002 | |
Jorge Furtado | 4 | 05/01/2001 - 07/31/2001 | |
Antonio Carlos da Fontoura | 3 | 03/27/2001 - 04/16/2002 | |
Rosane Lima | 3 | 10/16/2001 - 10/22/2002 | |
Mauricio Zacharias | 2 | 07/30/2002 - 08/06/2002 | |
Guilherme Vasconcelos | 2 | 05/22/2001 - 06/05/2001 | |
Lúcio Manfredi | 2 | 06/19/2001 - 10/23/2001 | |
Álvaro Ramos | 2 | 10/02/2001 - 05/07/2002 | |
Tiago Santiago | 1 | 04/17/2001 | |
Giba Assis Brasil | 1 | 07/10/2001 | |
Fausto Galvão | 1 | 09/11/2001 | |
Tonio Carvalho | 1 | 12/25/2001 | |
Júlio Fischer | 1 | 04/10/2001 | |
Ângela Chaves | 1 | 04/23/2002 | |
Lauro César Muniz | 1 | 04/03/2001 | |
Tiza Lobo | 1 | 11/27/2001 | |
Alexandre Machado | 1 | 05/29/2001 | |
Elizabeth Jhin | 1 | 10/09/2001 | |
Patrícia Melo | 1 | 08/10/2002 | |
Marcílio Moraes | 1 | 11/20/2001 | |
Bráulio Mantovani | 1 | 12/28/2000 | |
João Bethencourt | 1 | 06/26/2001 | |
Fernanda Young | 1 | 05/29/2001 | |
Alcides Nogueira | 1 | 12/28/2000 | |
Emanuel Jacobina | 1 | 07/17/2001 | |
César Cardoso | 1 | 07/17/2001 | |
Geraldo Carneiro | 1 | 04/24/2001 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Verônica Esteves | 1 | 03/27/2001 |
Please log in to view notes.