Electrocuciones, resbalones, caídas… y, sobre todo, mucho humor. Los mejores cómicos del país vuelven a someterse a las pruebas más disparatadas para demostrar que son los reyes de la improvisación.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 2 | ||
| Season 1 | November 2013 | January 2014 | 9 |
| Season 2 | March 2014 | May 2014 | 8 |
| Season 3 | February 2015 | March 2015 | 6 |
| Season 4 | July 2017 | September 2017 | 7 |
| Season 5 | March 2020 | August 2021 | 6 |
| Season 6 | June 2023 | August 2023 | 9 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 47 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 47 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Sopeña | 46 | 11/15/2013 - 03/13/2015 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Javier Pilar | 23 | 11/15/2013 - 03/13/2015 | |
| Alberto Papa-Fragomen | 23 | 11/15/2013 - 03/13/2015 | |
| Ana Rivas | 23 | 11/15/2013 - 03/13/2015 | |
| Lelé Morales | 13 | 11/15/2013 - 03/06/2015 | |
| Jorge Begega | 11 | 03/28/2014 - 03/13/2015 | |
| Vanessa Pino | 8 | 04/11/2014 - 03/13/2015 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.