À travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au périple de leur vie.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | November 2012 | October 2021 | 12 |
Season 1 | November 2007 | December 2007 | 3 |
Season 2 | December 2008 | January 2010 | 6 |
Season 3 | December 2010 | January 2011 | 4 |
Season 4 | December 2011 | January 2012 | 5 |
Season 5 | December 2012 | August 2013 | 5 |
Season 6 | December 2013 | February 2014 | 6 |
Season 7 | December 2014 | January 2015 | 6 |
Season 8 | July 2015 | January 2016 | 8 |
Season 9 | June 2016 | January 2017 | 8 |
Season 10 | June 2017 | January 2018 | 9 |
Season 11 | January 2018 | January 2019 | 13 |
Season 12 | August 2019 | January 2020 | 6 |
Season 13 | July 2020 | January 2021 | 9 |
Season 14 | August 2021 | August 2021 | 4 |
Season 15 | December 2021 | 2 | |
Season 16 | August 2022 | September 2022 | 5 |
Season 17 | July 2023 | August 2023 | 5 |
Season 18 | July 2024 | August 2024 | 5 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 121 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 121 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Philippe Lafaix | 18 | 01/23/2010 - 08/11/2017 | |
Daniel Lainé | 10 | 01/16/2010 - 01/01/2017 | |
Daniel Lainé, David Geoffrion | 6 | 01/02/2011 - 07/14/2015 | |
Guillaume Lhotellier | 5 | 01/01/2017 - 08/12/2022 | |
David Geoffrion | 5 | 08/27/2013 - 12/25/2016 | |
Nicolas Cotto | 3 | 12/18/2016 - 07/28/2017 | |
Alexandre Dereims | 3 | 07/05/2016 - 07/21/2017 | |
Alexandre Spalaïkovitch | 2 | 12/20/2015 - 01/01/2017 | |
Edouard Bergeon | 1 | 12/19/2010 | |
Pascal Lainé | 1 | 06/28/2016 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Paul Comiti | 5 | 12/19/2010 - 12/25/2016 | |
Stéphane Rodriguez | 4 | 11/18/2007 - 11/28/2012 | |
Hugo Hayat | 4 | 12/20/2008 - 11/22/2012 | |
Christophe Kenck | 3 | 12/27/2008 - 11/29/2012 | |
Julien Félix, Jean-Marie Lemaire | 3 | 12/18/2011 - 12/29/2013 | |
Julien Boluen | 3 | 01/05/2014 - 07/07/2015 | |
Jérémy Defalt | 3 | 01/09/2010 - 11/22/2012 | |
Manolo d'Arthuys | 3 | 01/03/2009 - 11/26/2012 | |
Jean-Christophe Brisard | 2 | 07/21/2015 - 01/03/2016 | |
Jean-Christophe Brisard, Tony Casabianca | 2 | 01/05/2014 - 12/20/2014 | |
Marc de Banville | 2 | 01/16/2010 - 11/19/2012 | |
Manuel Argandona | 2 | 12/14/2007 - 11/30/2012 | |
Frédéric Leguennec | 1 | 02/08/2014 | |
Louis Meunier | 1 | 01/06/2013 | |
Manuel Laigre | 1 | 12/21/2014 | |
Sebastian Perez Pezzani | 1 | 06/30/2017 | |
Mathieu Orcel | 1 | 01/01/2017 | |
Nicos Argillet | 1 | 12/21/2014 | |
Richard Montrobert | 1 | 12/26/2010 | |
Sébastien Férez | 1 | 06/30/2017 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.