Tous les vendredis soir, Arthur accueille plusieurs personnalités françaises du monde du spectacle, du cinéma, de la télévision ou encore de la chanson. Celles-ci devront se soumettre à une série d’épreuves plus hilarantes les unes que les autres. Parmi les plus connues : Let’s Dance, ABC Story, Speed Quiz, 360°. Les habitués de l’émission comme Jarry, Booder, Arnaud Tsamère ou encore Cartman vous feront vivre de grands moments de rires et de délires. Vous l'aurez compris, le vendredi, tout est permis et la bonne humeur, est garantie !
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | November 2014 | December 2014 | 5 |
Season 1 | December 2011 | May 2012 | 6 |
Season 2 | September 2012 | August 2013 | 22 |
Season 3 | September 2013 | August 2014 | 32 |
Season 4 | October 2014 | August 2015 | 27 |
Season 5 | September 2015 | August 2016 | 28 |
Season 6 | September 2016 | August 2017 | 30 |
Season 7 | September 2017 | August 2018 | 26 |
Season 8 | September 2018 | August 2019 | 34 |
Season 9 | September 2019 | August 2020 | 24 |
Season 10 | September 2020 | August 2021 | 23 |
Season 11 | November 2021 | August 2022 | 22 |
Season 12 | September 2022 | August 2023 | 26 |
Season 13 | October 2023 | May 2024 | 16 |
Season 14 | November 2024 | December 2024 | 3 |
Unassigned Episodes | 1 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 325 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | October 2014 | August 2015 | 31 |
Unassigned Episodes | 294 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Arthur | 2 | 02/11/2022 | |
Guillaume Gillet | 2 | 07/22/2016 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Didier Froehly | 2 | 01/29/2022 - 02/11/2022 | |
Pascal Duchene | 1 | 09/14/2012 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Adrien Piquet-Gauthier | 1 | 02/11/2022 | |
Judith Elmaleh | 1 | 02/11/2022 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.