Die Sendung und Ihre Autoren gehen näher ran an die Themen, an die Akteure, an die Fragen, die uns alle betreffen und bewegen: Wie wird auf Rezept betrogen? Wie funktionieren kollektive Benzinpreiserhöhungen? Wie mobben Anwälte unkündbare Mitarbeiter aus den Firmen? In einer zunehmend PR-und lobbydominierten Welt sind die Antworten, die uns üblicherweise präsentiert werden, hochglanzpoliert und vorgefertigt. Unsere „handelnden Autoren“ sollen und werden, als Stellvertreter des Zuschauers, genauer hinschauen, werden sich und uns an die Themen heranzoomen. Denn Wahrheit findet sich selten von weitem.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 2011 | June 2001 | December 2011 | 27 |
Season 2012 | January 2012 | December 2012 | 38 |
Season 2013 | January 2013 | December 2013 | 34 |
Season 2014 | October 2013 | December 2014 | 37 |
Season 2015 | January 2015 | December 2015 | 40 |
Season 2016 | January 2016 | December 2016 | 34 |
Season 2017 | January 2017 | December 2017 | 27 |
Season 2018 | January 2018 | December 2018 | 21 |
Season 2019 | January 2019 | March 2019 | 9 |
Season 2020 | September 2020 | 1 | |
Season 2021 | June 2021 | October 2021 | 4 |
Season 2022 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 272 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | May 2011 | September 2018 | 39 |
Unassigned Episodes | 233 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Elmar Theveßen | 5 | 05/27/2014 - 12/18/2017 | |
Detlef Schwarzer | 3 | 02/05/2014 - 11/16/2016 | |
Holger Hahn | 2 | 01/30/2013 - 02/25/2015 | |
Felix Korfmann | 1 | 04/12/2015 | |
Daniel Meinl | 1 | 04/15/2015 | |
Michael Donnerhak | 1 | 08/13/2014 | |
Michael de Moor | 1 | 02/04/2015 | |
Daniel Laudowicz | 1 | 05/20/2015 | |
Sanaz Saleh-Ebrahimi | 1 | 01/23/2019 | |
Manuel Dalitz | 1 | 04/15/2015 | |
Thorsten Groß | 1 | 02/04/2015 | |
Patrick Brandt | 1 | 04/01/2015 | |
Martin Langner | 1 | 04/08/2015 | |
Axel Thiede | 1 | 04/01/2015 | |
Chris Caliman | 1 | 12/18/2017 | |
Dieter Stürmer | 1 | 05/27/2015 | |
Daniel Drepper | 1 | 01/23/2019 | |
Maike von Galen | 1 | 08/20/2014 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Marc Rosenthal | 4 | 12/19/2012 - 05/31/2017 | |
Nicolai Piechota | 3 | 07/24/2013 - 02/20/2019 | |
Rita Knobel-Ulrich | 3 | 04/10/2013 - 02/18/2015 | |
Halim Hosny | 3 | 02/27/2013 - 03/13/2019 | |
Michael Höft | 3 | 12/12/2012 - 04/29/2015 | |
Stefan Hanf | 3 | 08/07/2013 - 04/15/2015 | |
Claus Kleber | 2 | 11/05/2014 - 11/11/2014 | |
Katarina Schickling | 2 | 07/17/2013 - 01/25/2017 | |
Daniel Bröckerhoff | 2 | 01/09/2013 - 04/12/2015 | |
Christian Bock | 2 | 01/23/2013 - 06/17/2015 | |
Anja Utfeld | 2 | 07/31/2013 - 01/29/2014 | |
Beate Höbermann | 2 | 03/20/2013 - 07/10/2013 | |
Angela Andersen | 2 | 11/05/2014 - 11/11/2014 | |
Rainer Fromm | 1 | 12/18/2017 | |
Valerie Henschel | 1 | 06/14/2017 | |
Nina Behlendorf | 1 | 02/27/2013 | |
Hartmut Seifert | 1 | 11/28/2012 | |
Kirsten Moser | 1 | 01/23/2013 | |
Torben Schmidt | 1 | 01/09/2013 | |
Dominic Egizzi | 1 | 05/22/2013 | |
Arno Wiechern | 1 | 08/20/2014 | |
Ulf Röller | 1 | 01/28/2015 | |
Steffen Judzikowski | 1 | 09/18/2013 | |
Stephanie Gargosch | 1 | 12/17/2014 | |
Jörg Göbel | 1 | 02/20/2013 | |
Christiane Schwarz | 1 | 11/21/2012 | |
Hilde Buder-Monath | 1 | 05/25/2016 | |
Klaus Prömpers | 1 | 10/31/2012 | |
Joanna Michna | 1 | 02/13/2019 | |
Werner Bachor | 1 | 01/30/2013 | |
Michaela Krause | 1 | 04/08/2015 | |
Berndt Welz | 1 | 04/22/2015 | |
Sabrina Hermsen | 1 | 07/24/2013 | |
Christian Dezer | 1 | 03/20/2013 | |
Oliver Matthes | 1 | 01/16/2019 | |
Kerstin Schüßler | 1 | 02/27/2019 | |
Thadeus Parade | 1 | 12/03/2014 | |
Hans Koberstein | 1 | 09/18/2013 | |
Carsten Binsack | 1 | 05/22/2013 | |
Christoph Röckerath | 1 | 10/31/2012 | |
Guido Felstermann | 1 | 05/15/2013 | |
Norman Laryea | 1 | 01/30/2019 | |
Dirk Laabs | 1 | 03/20/2019 | |
Carsten Thurau | 1 | 02/04/2015 | |
Friedemann Hottenbacher | 1 | 04/08/2015 | |
Andrea Schreiber | 1 | 02/20/2019 | |
Katja Schupp | 1 | 11/28/2012 | |
Arne Lorenz | 1 | 02/11/2015 | |
Christian Rohde | 1 | 02/20/2013 | |
Özgür Uludag | 1 | 04/12/2015 | |
Uli Weidenbach | 1 | 03/18/2015 | |
Torsten Mehltretter | 1 | 04/17/2013 | |
Simone Müller | 1 | 03/13/2019 | |
Steffanie Riess | 1 | 01/28/2015 | |
Michael Cordero | 1 | 07/10/2013 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.