Das Wochenshow-Team nimmt nicht nur das aktuelle Tagesgeschehen aufs Korn, sondern präsentiert dem Zuschauer auch diverse Sketche sowie Parodien auf Fernsehsendungen.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | May 1996 | April 2004 | 35 |
| Season 1 | April 1996 | December 1996 | 29 |
| Season 2 | January 1997 | December 1997 | 28 |
| Season 3 | January 1988 | November 1998 | 31 |
| Season 4 | January 1999 | December 1999 | 37 |
| Season 5 | January 2000 | December 2000 | 39 |
| Season 6 | January 2001 | December 2001 | 35 |
| Season 7 | January 2002 | May 2002 | 21 |
| Season 8 | May 2011 | July 2011 | 8 |
| Season 9 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 263 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 263 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.